Dienstplan 2. Halbjahr 2026
Hier steht der Dienstplan zum Download
| 12.08.2026 | 20:00 | Gruppe V | M. Wiesener |
| 13.08.2026 | 19:00 | Gruppe VII | V. Siemers |
| 18.08.2026 | 19:00 | Technische Hilfe | O. Jeschke |
| 19.08.2026 | 20:00 | ELW Gruppe | M. Kania |
| 25.08.2026 | 20:00 | Atemschutz | Ph. Meyer |
| 26.08.2026 | 20:00 | Gruppe IV | H. Meier |
| 27.08.2026 | 19:30 | Gemeinsamer Dienst | Ortsbrandmeister |
| 28.08.2026 | n.n | EurOPAS Challenge (Hartplatz) | Ortsbrandmeister |
| 29.08.2026 | n.n | EurOPAS Challenge (Hartplatz) | Ortsbrandmeister |
| 31.08.2026 | 19:00 | Taktikgruppe (nur GF) | F. Hischer / Ortsbrandmeister |
| 02.09.2026 | n.n | Leistungsnachweis Atemschutz in Holzminden | Ph. Meyer |
| 03.09.2026 | 19:30 | Gruppe I | St. Förstmann |
| 07.09.2026 | 19:00 | Fahrzeugausbildung TLF | C. Michaelis / J. Knackstedt |
| 08.09.2026 | 20:00 | Gruppe II | W. Hönoch |
| 08.09.2026 | 20:00 | Gruppe III | D. Gebauer |
| 09.09.2026 | 20:00 | Gruppe V | M. Wiesener |
| 10.09.2026 | 19:00 | Gruppe VII | V. Siemers |
| 12.09.2026 | n.n | Oldtimer u. Treckertreffen (Hartplatz) | Ortsbrandmeister |
| 13.09.2026 | n.n | Oldtimer u. Treckertreffen (Hartplatz) | Ortsbrandmeister |
| 14.09.2026 | 18:15 | 2. GemDienst Gemeindefeuerwehr in Grünenplan | Ortsbrandmeister |
| 15.09.2026 | 19:00 | Technische Hilfe | O. Jeschke |
| 16.09.2026 | 20:00 | ELW Gruppe | M. Kania |
| 22.09.2026 | 20:00 | Atemschutz | Ph. Meyer |
| 25.09.2026 | ab 14:00 | Grenzbegehung | Ortsbrandmeister |
| 26.09.2026 | 16:00 | Kartoffelbratschen | Ortsbrandmeister |
| 30.09.2026 | 20:00 | Gruppe IV | H. Meier |
| 01.10.2026 | 19:30 | Gruppe I | St. Förstmann |
| 05.10.2026 | 19:00 | Fahrzeugausbildung TLF | C. Michaelis / J. Knackstedt |
| 08.10.2026 | 19:00 | Gruppe VII | V. Siemers |
| 10.10.2026 | 13:30 | Ortspokal | Ortsbrandmeister |
| 13.10.2026 | 20:00 | Gruppe II | W. Hönoch |
| 13.10.2026 | 20:00 | Gruppe III | D. Gebauer |
| 14.10.2026 | 20:00 | Gruppe V | M. Wiesener |
| 20.10.2026 | 19:00 | Technische Hilfe | O. Jeschke |
| 21.10.2025 | 20:00 | ELW Gruppe | M. Kania |
| 27.10.2026 | 20:00 | Atemschutz | Ph. Meyer |
| 28.10.2026 | 20:00 | Gruppe IV | H. Meier |
| 31.10.2026 | 17:00 | Brandsicherheitswachdienst St. Georgs Kirche (Gruppe 3) | D. Gebauer |
| 02.11.2026 | 19:00 | Taktikgruppe (nur GF) | F. Hischer / Ortsbrandmeister |
| 05.11.2026 | 19:30 | Gruppe I | St. Förstmann |
| 07.11.2026 | n.n | Atemschutz Gemeindesamstagsausbildung | H. Meier |
| 10.11.2026 | 20:00 | Gruppe II | W. Hönoch |
| 10.11.2026 | 20:00 | Gruppe III | D. Gebauer |
| 11.11.2026 | 20:00 | Gruppe V | M. Wiesener |
| 12.11.2026 | 19:00 | Gruppe VII | V. Siemers |
| 13.11.2026 | 17:00 | Preisskat im Feuerwehrhaus | Ortsbrandmeister |
| 15.11.2026 | 9:00 | Volkstrauertag | Ortsbrandmeister |
| 17.11.2026 | 19:00 | Technische Hilfe | O. Jeschke |
| 18.11.2026 | 20:00 | ELW Gruppe | M. Kania |
| 24.11.2026 | 20:00 | Atemschutz | Ph. Meyer |
| 25.11.2026 | 20:00 | Gruppe IV | H. Meier |
| 26.11.2026 | 19:30 | Gemeinsamer Dienst | Ortsbrandmeister |
| 03.12.2026 | 19:30 | Gruppe I | St. Förstmann |
| 08.12.2026 | 20:00 | Gruppe II | W. Hönoch |
| 08.12.2026 | 20:00 | Gruppe III | D. Gebauer |
| 09.12.2026 | 20:00 | Gruppe V | M. Wiesener |
| 10.12.2026 | 19:00 | Gruppe VII | V. Siemers |
| 15.12.2026 | 19:00 | Technische Hilfe | O. Jeschke |
| 16.12.2026 | 20:00 | ELW Gruppe | M. Kania |
| 16.12.2026 | n.n | Leistungsnachweis Atemschutz in Holzminden | Ph. Meyer |
| 18.12.2026 | 19:00 | Jahresabschluss | Ortsbrandmeister |
| Bürgerschießen findet vom 19.08. bis zum 21.08. und vom 25.08. bis zum 27.08.2026 statt. | |||
|
Die Modulare Grundlagenausbildung (QS1) findet vom 24.08. bis zum 26.09.2026 statt. Die Jahreshauptversammlung findet am 09. Januar 2027, um 19:00 Uhr, im Festsaal Delligsen statt. |
